Back to top
Tapper Roller Bearing

Tapper Roller Bearing

Product Details:

X

Product Description

Series d D T
30202 15.000 35.000 11.750
30203 17.000 40.000 13.250
30204 20.000 47.000 15.250
30205 25.000 52.000 16.250
30206 30.000 62.000 17.250
30207 35.000 72.000 18.250
30208 40.000 80.000 19.750
30209 45.000 85.000 20.750
30210 50.000 90.000 21.750
30211 55.000 100.000 22.750
30212 60.000 110.000 23.750
30213 65.000 120.000 24.750
30214 70.000 125.000 26.250
30215 75.000 130.000 27.250
30216 80.000 140.000 28.250
30217 85.000 150.000 30.500
30218 90.000 160.000 32.500
30219 95.000 170.000 34.500
30220 100.000 180.000 37.000
30302 15.000 42.000 14.250
30303 17.000 47.000 15.250
30304 20.000 52.000 16.250
30305 25.000 62.000 18.250
30306 30.000 72.000 20.750
30307 35.000 80.000 22.750
30308 40.000 90.000 25.250
30309 45.000 100.000 27.250
30310 50.000 110.000 29.250
30311 55.000 120.000 31.500
30312 60.000 130.000 33.500
30313 65.000 140.000 36.000
31305 25.000 62.000 18.250
31312 L 60.000 130.000 33.500
32004 20.000 42.000 15.000
32005 25.000 47.000 15.000
32006 30.000 55.000 17.000
32007 35.000 62.000 18.000
32008 40.000 68.000 19.000
32009 45.000 75.000 20.000
32010 50.000 80.000 20.000
32011 55.000 90.000 23.000
32012 60.000 95.000 23.000
32013 65.000 100.000 23.000
32014 70.000 110.000 25.000
32015 75.000 115.000 25.000
32016 80.000 125.000 29.000
32017 85.000 130.000 29.000
32018 90.000 140.000 32.000
32020 100.000 150.000 32.000
32206 30.000 62.000 21.250
32207 35.000 72.000 24.250
32208 40.000 80.000 24.750
32209 45.000 85.000 24.750
32210 50.000 90.000 24.750
32211 55.000 100.000 26.750
32212 60.000 110.000 29.750
32213 65.000 120.000 32.750
32214 70.000 125.000 33.250
32215 75.000 130.000 33.250
32216 80.000 140.000 35.250
32217 85.000 150.000 38.500
32218 90.000 160.000 42.500
32219 95.000 170.000 45.500
32220 100.000 180.000 49.000
32305 25.000 62.000 25.250
32306 30.000 72.000 28.750
32307 35.000 80.000 32.750
32308 40.000 90.000 35.250
32309 45.000 100.000 38.250
32310 50.000 110.000 42.250
32311 55.000 120.000 45.500
32312 60.000 130.000 48.500
32313 65.000 140.000 51.000
33010 50.000 80.000 24.000
33012 60.000 95.000 27.000
33013 65.000 100.000 27.000
33019 95.000 145.000 39.000
33109 45.000 80.000 26.000
33111 55.000 95.000 30.000
33205 25.000 52.000 22.000
33208 40.000 80.000 32.000
33210 50.000 90.000 32.000
33211 55.000 100.000 35.000
33215 75.000 130.000 41.000
CK50KW 50.000 93.264 30.162
359/354 46.038 85.000 17.460
368/362 50.800 88.900 20.640
369/362 47.625 88.900 20.640
387/382 57.150 98.420 21.000
395A/394A 63,500 110,000 22,000
26882/22 41.275 79.375 23.812
414/18 38,100 88,500 26,988
462/453 57,150 104,775 30,162
482/472 69,850 120,000 29,794
535/532 44,450 111,125 38,100
539/532 53,975 111,125 38,100
565/562 63,500 127,000 36,512
566/563 69,850 127,000 36,512
575/572 76,200 139,992 36,512
580/572 82,550 139,992 36,512
594/592 95,250 152,400 39,688
683/672 95,250 168,275 41,275
1988/22 28,575 57,150 19,845
3490/20 38,100 79,375 29,370
3579/3525 42.862 84.137 30.162
3585/25 41.275 87.312 30.162
3780/20 50.800 93.264 30.162
3982/3920 63,500 110,000 29,370
3984/3920 66,675 112,712 30,162
6379/6320 65,088 134,775 53,975
02872/02820 28.575 73.025 22.225
21075/21212 19,050 53,975 22,225
09067/09195 19,050 49,225 18,034
11162/11300 41,275 76,200 18,009
11590/20 15,875 42,862 14,228
11749/10 17,462 39,878 13,843
11949/10 19,050 45,237 15,494
12649/10 21,430 50,005 17,526
12749/10 22,000 45,237 15,494
14131/276 33.340 69.020 19.845
15100/250 25.400 62.000 19.050
15123/245 31,750 62,000 18,161
24780/20 41,275 76,200 22,225
25577/23 42.875 82.931 26.987
25580/20 44,450 82,931 23,812
25590/20 45,618 82,931 23,812
18690/20 46,038 79,375 17,462
18590/20 41,275 73,025 16,667
25590/23 45,618 82,931 26,988
25877/21 34,925 73,025 23,812
28584/20 52,388 95,075 24,608
28985/21 60.325 100.000 25.400
29685/20 73,025 112,712 25,400
29748/10 38,100 65,088 18,034
29749/10 38,100 65,088 18,034
31594/20 34.925 76.200 29.370
37425/625 107,950 158,750 23,020
39581/20 57,150 112,712 30,162
44649/10 26,988 50,292 14,224
45449/10 35.991 50.292 14.224
47487/20 69,850 120,000 32,545
48548/10 34,925 65,088 18,034
57414/301 40,987 67,975 17,500
67048/10 31,750 59,131 15,875
68149/11 34.987 59,975 15,875
72212/487 53.975 23.825 36.512
84548/10 25,400 57,150 19,431
88046/10 31.750 68.262 22.225
88048/10 33,338 68,262 22,225
102949/10 45,242 73,431 19,558
104948/10 50,000 82,000 21,500
104949/11 50,800 85,550 21,590
501349/10 41,275 73,431 19,558
501349/14 41,275 73,431 21,430
603049/11 45,242 77,788 19,842
801346/10 38.100 82.550 29.367
803149/10 44,450 88,900 30,163
803149/12 44,450 92,075 30,163
804846/10 47.625 95.25 30.162
903249/10 44,450 95,250 30,958



Contact Details
STAR TECHNO ENGINEERS
GST : 24AARFS7116C1Z8
6-Samrat Industrial Area, Near S.T. Workshop, Gondal Road, Rajkot - 360004, Gujarat, India
Send Inquiry
Key Personnel
Mr. Haresh Patel (Partner)
Mr. Sanjay Patel (Partner)